Liste des communes proches du code postal 12260 dans un rayon de 20 kms :
CP |
Commune |
Distance * |
12260 | La capelle balaguier | 0,00 km |
12260 | Villeneuve | 0,00 km |
12260 | Salvagnac cajarc | 0,00 km |
12260 | Salles courbaties | 0,00 km |
12260 | Foissac | 0,00 km |
12260 | Ols et rinhodes | 0,00 km |
12260 | Ambeyrac | 0,00 km |
12260 | Ste croix | 0,00 km |
12260 | Montsales | 0,00 km |
12260 | Saujac | 0,00 km |
12260 | Balaguier d olt | 0,00 km |
12260 | St igest | 0,00 km |
12700 | Naussac | 13,99 kms |
12700 | Sonnac | 13,99 kms |
12700 | Causse et diege | 13,99 kms |
12700 | Capdenac gare | 13,99 kms |
12700 | Asprieres | 13,99 kms |
12200 | Le bas segala | 14,11 kms |
12200 | Savignac | 14,11 kms |
12200 | St remy | 14,11 kms |
12200 | La rouquette | 14,11 kms |
12200 | Morlhon le haut | 14,11 kms |
12200 | Martiel | 14,11 kms |
12200 | Toulonjac | 14,11 kms |
12200 | Vailhourles | 14,11 kms |
12200 | Monteils | 14,11 kms |
12200 | Sanvensa | 14,11 kms |
12200 | Villefranche de rouergue | 14,11 kms |
46100 | Camburat | 17,96 kms |
46100 | St perdoux | 17,96 kms |
46100 | Viazac | 17,96 kms |
46100 | St felix | 17,96 kms |
46100 | Lissac et mouret | 17,96 kms |
46100 | Cardaillac | 17,96 kms |
46100 | Capdenac | 17,96 kms |
46100 | Figeac | 17,96 kms |
46100 | Corn | 17,96 kms |
46100 | Camboulit | 17,96 kms |
46100 | Planioles | 17,96 kms |
46100 | Fourmagnac | 17,96 kms |
46100 | Cambes | 17,96 kms |
46100 | Faycelles | 17,96 kms |
46100 | Fons | 17,96 kms |
46100 | Lentillac st blaise | 17,96 kms |
46100 | Lunan | 17,96 kms |
46100 | Beduer | 17,96 kms |
46100 | Boussac | 17,96 kms |
46160 | Montbrun | 18,21 kms |
46160 | St chels | 18,21 kms |
46160 | St pierre toirac | 18,21 kms |
46160 | Larnagol | 18,21 kms |
46160 | Carayac | 18,21 kms |
46160 | Cajarc | 18,21 kms |
46160 | Calvignac | 18,21 kms |
46160 | Grealou | 18,21 kms |
46160 | Larroque toirac | 18,21 kms |
46160 | St sulpice | 18,21 kms |
46160 | Cadrieu | 18,21 kms |
46160 | Marcilhac sur cele | 18,21 kms |
46160 | Frontenac | 18,21 kms |
* calculée par rapport au point central du code postal