Liste des communes proches de Bruys dans un rayon de 20 kms :
CP |
Commune |
Distance * |
02220 | St thibaut | 0,00 km |
02220 | Lime | 0,00 km |
02220 | Lesges | 0,00 km |
02220 | Paars | 0,00 km |
02220 | Vasseny | 0,00 km |
02220 | St mard | 0,00 km |
02220 | Sermoise | 0,00 km |
02220 | Courcelles sur vesle | 0,00 km |
02220 | Mont notre dame | 0,00 km |
02220 | Maast et violaine | 0,00 km |
02220 | Cerseuil | 0,00 km |
02220 | Chery chartreuve | 0,00 km |
02220 | Ciry salsogne | 0,00 km |
02220 | Cys la commune | 0,00 km |
02220 | Bazoches sur vesles | 0,00 km |
02220 | Vauxtin | 0,00 km |
02220 | Ville savoye | 0,00 km |
02220 | Cuiry housse | 0,00 km |
02220 | Couvrelles | 0,00 km |
02220 | Mont st martin | 0,00 km |
02220 | Augy | 0,00 km |
02220 | Bruys | 0,00 km |
02220 | Braine | 0,00 km |
02220 | Serches | 0,00 km |
02220 | Brenelle | 0,00 km |
02220 | Lhuys | 0,00 km |
02220 | Jouaignes | 0,00 km |
02220 | Quincy sous le mont | 0,00 km |
02220 | Tannieres | 0,00 km |
02220 | Dhuizel | 0,00 km |
02370 | Chassemy | 10,64 kms |
02370 | Ostel | 10,64 kms |
02370 | Celles sur aisne | 10,64 kms |
02370 | Aizy jouy | 10,64 kms |
02370 | Presles et boves | 10,64 kms |
02370 | Conde sur aisne | 10,64 kms |
02370 | Vailly sur aisne | 10,64 kms |
02370 | Chavonne | 10,64 kms |
02130 | Arcy ste restitue | 13,92 kms |
02130 | Roncheres | 13,92 kms |
02130 | Bruyeres sur fere | 13,92 kms |
02130 | Fere en tardenois | 13,92 kms |
02130 | Beuvardes | 13,92 kms |
02130 | Villeneuve sur fere | 13,92 kms |
02130 | Coulonges cohan | 13,92 kms |
02130 | Villers sur fere | 13,92 kms |
02130 | Sergy | 13,92 kms |
02130 | Villers agron aiguizy | 13,92 kms |
02130 | Vezilly | 13,92 kms |
02130 | Mareuil en dole | 13,92 kms |
02130 | Courmont | 13,92 kms |
02130 | Seringes et nesles | 13,92 kms |
02130 | Fresnes en tardenois | 13,92 kms |
02130 | Saponay | 13,92 kms |
02130 | Dravegny | 13,92 kms |
02130 | Cierges | 13,92 kms |
02130 | Cramaille | 13,92 kms |
02130 | Goussancourt | 13,92 kms |
02130 | Loupeigne | 13,92 kms |
* calculée par rapport au point central du code postal