Les villes voisines de : Le chambon feugerolles
Il y a 25 communes dans un rayon de 10 kms :
| CP | Commune | Distance * | 
|---|---|---|
| 42500 | Le chambon feugerolles | 0,00 km | 
| 42150 | La ricamarie | 3,29 kms | 
| 42700 | Firminy | 3,57 kms | 
| 43240 | St just malmont | 4,80 kms | 
| 42230 | Roche la moliere | 5,32 kms | 
| 42230 | St etienne | 5,32 kms | 
| 42490 | Fraisses | 5,60 kms | 
| 42100 | St etienne | 5,82 kms | 
| 42000 | St etienne | 5,82 kms | 
| 42530 | St genest lerpt | 7,36 kms | 
| 43330 | St ferreol d auroure | 7,82 kms | 
| 43330 | Pont salomon | 7,82 kms | 
| 42390 | Villars | 8,98 kms | 
| 42660 | Planfoy | 9,61 kms | 
| 42660 | St genest malifaux | 9,61 kms | 
| 42660 | Marlhes | 9,61 kms | 
| 42660 | Le bessat | 9,61 kms | 
| 42660 | Tarentaise | 9,61 kms | 
| 42660 | St regis du coin | 9,61 kms | 
| 42660 | St romain les atheux | 9,61 kms | 
| 42660 | Jonzieux | 9,61 kms | 
| 42240 | St paul en cornillon | 9,86 kms | 
| 42240 | Caloire | 9,86 kms | 
| 42240 | Unieux | 9,86 kms | 
| 42240 | St maurice en gourgois | 9,86 kms | 
