Liste des communes proches de Ly fontaine dans un rayon de 20 kms :
CP |
Commune |
Distance * |
02440 | Ly fontaine | 0,00 km |
02440 | Clastres | 0,00 km |
02440 | Gibercourt | 0,00 km |
02440 | Hinacourt | 0,00 km |
02440 | Remigny | 0,00 km |
02440 | Benay | 0,00 km |
02440 | Montescourt lizerolles | 0,00 km |
02690 | Essigny le grand | 5,27 kms |
02690 | Urvillers | 5,27 kms |
02610 | Moy de l aisne | 8,10 kms |
02790 | Seraucourt le grand | 8,36 kms |
02680 | Fontaine les clercs | 8,93 kms |
02680 | Castres | 8,93 kms |
02680 | Dallon | 8,93 kms |
02680 | Grugies | 8,93 kms |
02680 | Contescourt | 8,93 kms |
02430 | Gauchy | 9,56 kms |
02520 | Flavy le martel | 10,03 kms |
02700 | Mennessis | 10,92 kms |
02700 | Tergnier | 10,92 kms |
02700 | Servais | 10,92 kms |
02700 | Condren | 10,92 kms |
02700 | Amigny rouy | 10,92 kms |
02700 | Liez | 10,92 kms |
02700 | Deuillet | 10,92 kms |
02700 | Barisis aux bois | 10,92 kms |
02700 | Frieres faillouel | 10,92 kms |
02480 | Pithon | 12,11 kms |
02480 | Sommette eaucourt | 12,11 kms |
02480 | Bray st christophe | 12,11 kms |
02480 | Dury | 12,11 kms |
02480 | Jussy | 12,11 kms |
02480 | Ollezy | 12,11 kms |
02480 | Cugny | 12,11 kms |
02480 | Artemps | 12,11 kms |
02480 | Annois | 12,11 kms |
02480 | Happencourt | 12,11 kms |
02640 | St simon | 12,13 kms |
02640 | Tugny et pont | 12,13 kms |
02800 | Andelain | 14,27 kms |
02800 | La fere | 14,27 kms |
02800 | Charmes | 14,27 kms |
02800 | Fressancourt | 14,27 kms |
02800 | Anguilcourt le sart | 14,27 kms |
02800 | Nouvion le comte | 14,27 kms |
02800 | Rogecourt | 14,27 kms |
02800 | Danizy | 14,27 kms |
02800 | Beautor | 14,27 kms |
02800 | Versigny | 14,27 kms |
02800 | Vendeuil | 14,27 kms |
02800 | Achery | 14,27 kms |
02800 | Bertaucourt epourdon | 14,27 kms |
02800 | Courbes | 14,27 kms |
02800 | Mayot | 14,27 kms |
02800 | Travecy | 14,27 kms |
02100 | Morcourt | 14,79 kms |
02100 | Remaucourt | 14,79 kms |
02100 | Fayet | 14,79 kms |
02100 | Harly | 14,79 kms |
02100 | Omissy | 14,79 kms |
02100 | St quentin | 14,79 kms |
02100 | Lesdins | 14,79 kms |
02100 | Essigny le petit | 14,79 kms |
02100 | Gricourt | 14,79 kms |
02100 | Neuville st amand | 14,79 kms |
02100 | Rouvroy | 14,79 kms |
02760 | Holnon | 15,26 kms |
02760 | Francilly selency | 15,26 kms |
02720 | Marcy | 17,05 kms |
02720 | Homblieres | 17,05 kms |
02720 | Mesnil st laurent | 17,05 kms |
02590 | Beauvois en vermandois | 18,32 kms |
02590 | Aubigny aux kaisnes | 18,32 kms |
02590 | Germaine | 18,32 kms |
02590 | Roupy | 18,32 kms |
02590 | Villers st christophe | 18,32 kms |
02590 | Savy | 18,32 kms |
02590 | Lanchy | 18,32 kms |
02590 | Douchy | 18,32 kms |
02590 | Fluquieres | 18,32 kms |
02590 | Vaux en vermandois | 18,32 kms |
02590 | Etreillers | 18,32 kms |
02590 | Foreste | 18,32 kms |
02240 | Pleine selve | 18,84 kms |
02240 | Mezieres sur oise | 18,84 kms |
02240 | Surfontaine | 18,84 kms |
02240 | Renansart | 18,84 kms |
02240 | Regny | 18,84 kms |
02240 | Brissy hamegicourt | 18,84 kms |
02240 | Itancourt | 18,84 kms |
02240 | Chatillon sur oise | 18,84 kms |
02240 | Sery les mezieres | 18,84 kms |
02240 | Sissy | 18,84 kms |
02240 | Villers le sec | 18,84 kms |
02240 | Alaincourt | 18,84 kms |
02240 | Berthenicourt | 18,84 kms |
02240 | Brissay choigny | 18,84 kms |
02240 | Cerizy | 18,84 kms |
02240 | Parpeville | 18,84 kms |
02240 | Ribemont | 18,84 kms |
02300 | Pierremande | 19,81 kms |
02300 | St aubin | 19,81 kms |
02300 | Neuflieux | 19,81 kms |
02300 | Ognes | 19,81 kms |
02300 | Audignicourt | 19,81 kms |
02300 | Blerancourt | 19,81 kms |
02300 | Commenchon | 19,81 kms |
02300 | Caillouel crepigny | 19,81 kms |
02300 | Bethancourt en vaux | 19,81 kms |
02300 | Camelin | 19,81 kms |
02300 | Chauny | 19,81 kms |
02300 | Villequier aumont | 19,81 kms |
02300 | Ugny le gay | 19,81 kms |
02300 | Bourguignon sous coucy | 19,81 kms |
02300 | Caumont | 19,81 kms |
02300 | Sinceny | 19,81 kms |
02300 | Marest dampcourt | 19,81 kms |
02300 | La neuville en beine | 19,81 kms |
02300 | Guivry | 19,81 kms |
02300 | Guny | 19,81 kms |
02300 | Manicamp | 19,81 kms |
02300 | Bichancourt | 19,81 kms |
02300 | Beaumont en beine | 19,81 kms |
02300 | Autreville | 19,81 kms |
02300 | Viry noureuil | 19,81 kms |
02300 | Trosly loire | 19,81 kms |
02300 | St paul aux bois | 19,81 kms |
02300 | Abbecourt | 19,81 kms |
02300 | Besme | 19,81 kms |
02300 | Selens | 19,81 kms |
02300 | Quierzy | 19,81 kms |
* calculée par rapport au point central du code postal