Les villes voisines de : Ste radegonde
Il y a 22 communes dans un rayon de 10 kms :
| CP | Commune | Distance * | 
|---|---|---|
| 32500 | La sauvetat | 0,00 km | 
| 32500 | Urdens | 0,00 km | 
| 32500 | Brugnens | 0,00 km | 
| 32500 | Castelnau d arbieu | 0,00 km | 
| 32500 | Fleurance | 0,00 km | 
| 32500 | Lalanne | 0,00 km | 
| 32500 | Pauilhac | 0,00 km | 
| 32500 | Goutz | 0,00 km | 
| 32500 | Pis | 0,00 km | 
| 32500 | Lamothe goas | 0,00 km | 
| 32500 | Ste radegonde | 0,00 km | 
| 32500 | Ceran | 0,00 km | 
| 32390 | Ste christie | 7,89 kms | 
| 32390 | Miramont latour | 7,89 kms | 
| 32390 | Roquefort | 7,89 kms | 
| 32390 | Puysegur | 7,89 kms | 
| 32390 | Gavarret sur aulouste | 7,89 kms | 
| 32390 | Montestruc sur gers | 7,89 kms | 
| 32390 | Mirepoix | 7,89 kms | 
| 32390 | Tourrenquets | 7,89 kms | 
| 32390 | Rejaumont | 7,89 kms | 
| 32390 | Prechac | 7,89 kms | 
